| Date | Program | Network | Start | Total viewers (P2+) | P18-49 rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 302K | 0.06 |
| 2026-10-30 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.16M | 0.26 |
| 2026-10-29 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 201K | 0.03 |
| 2026-10-28 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 620K | 0.14 |
| 2026-10-27 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 520K | 0.09 |
| 2026-10-24 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 449K | 0.10 |
| 2026-10-23 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.1M | 0.24 |
| 2026-10-22 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 233K | 0.03 |
| 2026-10-21 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 661K | 0.15 |
| 2026-10-20 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 655K | 0.10 |
| 2026-10-16 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.33M | 0.32 |
| 2026-10-15 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 252K | 0.05 |
| 2026-10-14 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 715K | 0.14 |
| 2026-10-13 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 732K | 0.14 |
| 2026-10-10 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 372K | 0.04 |
| 2026-10-09 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.35M | 0.32 |
| 2026-10-08 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 214K | 0.03 |
| 2026-10-06 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 532K | 0.10 |
| 2026-10-03 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 415K | 0.08 |
| 2026-10-02 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.25M | 0.27 |
| 2026-10-01 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 182K | 0.02 |
| 2026-09-30 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 899K | 0.22 |
| 2026-09-29 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 671K | 0.11 |
| 2026-09-25 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.26M | 0.27 |
| 2026-09-24 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 207K | 0.03 |
| 2026-09-23 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 641K | 0.10 |
| 2026-09-22 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 628K | 0.09 |
| 2026-09-19 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 337K | 0.04 |
| 2026-09-18 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.26M | 0.29 |
| 2026-09-17 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 207K | 0.04 |
| 2026-09-16 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 723K | 0.16 |
| 2026-09-15 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 685K | 0.12 |
| 2026-09-12 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 344K | 0.06 |
| 2026-09-11 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.22M | 0.29 |
| 2026-09-10 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 232K | 0.03 |
| 2026-09-09 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 571K | 0.10 |
| 2026-09-08 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 714K | 0.12 |
| 2026-09-05 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 349K | 0.06 |
| 2026-09-04 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.3M | 0.29 |
| 2026-09-03 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 184K | 0.03 |
| 2026-09-02 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 796K | 0.15 |
| 2026-09-01 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 768K | 0.17 |
| 2026-08-29 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 343K | 0.06 |
| 2026-08-28 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.12M | 0.23 |
| 2026-08-26 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 793K | 0.18 |
| 2026-08-25 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 632K | 0.09 |
| 2026-08-22 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 397K | 0.06 |
| 2026-08-21 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.28M | 0.32 |
| 2026-08-20 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 188K | 0.02 |
| 2026-08-19 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 587K | 0.10 |
| 2026-08-18 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 683K | 0.14 |
| 2026-08-15 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 409K | 0.06 |
| 2026-08-14 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.25M | 0.30 |
| 2026-08-13 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 203K | 0.04 |
| 2026-08-12 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 658K | 0.14 |
| 2026-08-11 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 588K | 0.09 |
| 2026-08-08 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 418K | 0.05 |
| 2026-08-07 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.47M | 0.35 |
| 2026-08-06 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 232K | 0.03 |
| 2026-08-05 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 694K | 0.14 |
| 2026-08-04 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 649K | 0.07 |
| 2026-07-31 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.38M | 0.31 |
| 2026-07-30 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 176K | 0.04 |
| 2026-07-29 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 676K | 0.12 |
| 2026-07-28 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 680K | 0.10 |
| 2026-07-25 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 427K | 0.07 |
| 2026-07-24 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.25M | 0.23 |
| 2026-07-23 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 307K | 0.05 |
| 2026-07-22 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 706K | 0.12 |
| 2026-07-21 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 690K | 0.09 |
| 2026-07-18 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 399K | 0.06 |
| 2026-07-17 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.24M | 0.21 |
| 2026-07-16 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 286K | 0.03 |
| 2026-07-15 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 786K | 0.15 |
| 2026-07-14 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 531K | 0.05 |
| 2026-07-11 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 409K | 0.05 |
| 2026-07-10 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.21M | 0.24 |
| 2026-07-08 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 773K | 0.12 |
| 2026-07-07 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 691K | 0.12 |
| 2026-07-03 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.06M | 0.25 |
| 2026-07-01 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 634K | 0.09 |
| 2026-06-30 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 592K | 0.07 |
| 2026-06-28 (Sun) | WWE NXT Great American Bash | CW | 7:00 PM | 394K | 0.07 |
| 2026-06-27 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 332K | 0.04 |
| 2026-06-26 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.21M | 0.22 |
| 2026-06-25 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 188K | 0.02 |
| 2026-06-24 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 616K | 0.10 |
| 2026-06-23 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 668K | 0.11 |
| 2026-06-19 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.19M | 0.25 |
| 2026-06-18 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 255K | 0.05 |
| 2026-06-17 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 665K | 0.12 |
| 2026-06-16 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 610K | 0.09 |
| 2026-06-13 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 364K | 0.04 |
| 2026-06-12 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.04M | 0.20 |
| 2026-06-11 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 191K | 0.02 |
| 2026-06-10 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 542K | 0.08 |
| 2026-06-09 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 548K | 0.09 |
| 2026-06-06 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 496K | 0.08 |
| 2026-06-05 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.09M | 0.24 |
| 2026-06-04 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 226K | 0.03 |
| 2026-06-03 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 638K | 0.11 |
| 2026-06-02 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 556K | 0.07 |
| 2026-05-29 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.1M | 0.23 |
| 2026-05-28 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 195K | 0.02 |
| 2026-05-27 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 704K | 0.15 |
| 2026-05-26 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 544K | 0.05 |
| 2026-05-22 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.26M | 0.29 |
| 2026-05-21 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 178K | 0.03 |
| 2026-05-20 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 613K | 0.11 |
| 2026-05-19 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 517K | 0.08 |
| 2026-05-16 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 384K | 0.06 |
| 2026-05-15 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.18M | 0.23 |
| 2026-05-14 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 196K | 0.03 |
| 2026-05-13 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 585K | 0.10 |
| 2026-05-12 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 498K | 0.06 |
| 2026-05-08 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.28M | 0.29 |
| 2026-05-07 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 164K | 0.02 |
| 2026-05-06 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 590K | 0.10 |
| 2026-05-05 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 641K | 0.11 |
| 2026-05-02 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 347K | 0.06 |
| 2026-05-01 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.15M | 0.25 |
| 2026-04-30 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 209K | 0.03 |
| 2026-04-29 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 596K | 0.08 |
| 2026-04-28 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 541K | 0.07 |
| 2026-04-25 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 397K | 0.05 |
| 2026-04-24 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.27M | 0.32 |
| 2026-04-23 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 175K | 0.03 |
| 2026-04-22 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 617K | 0.10 |
| 2026-04-21 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 591K | 0.10 |
| 2026-04-17 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.58M | 0.42 |
| 2026-04-16 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 212K | 0.05 |
| 2026-04-15 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 710K | 0.12 |
| 2026-04-14 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 584K | 0.09 |
| 2026-04-11 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 423K | 0.08 |
| 2026-04-10 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.41M | 0.36 |
| 2026-04-09 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 257K | 0.04 |
| 2026-04-08 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 654K | 0.14 |
| 2026-04-07 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 605K | 0.08 |
| 2026-04-03 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.51M | 0.43 |
| 2026-04-02 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 200K | 0.05 |
| 2026-04-01 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 730K | 0.15 |
| 2026-03-31 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 572K | 0.08 |
| 2026-03-28 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 476K | 0.08 |
| 2026-03-27 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.31M | 0.33 |
| 2026-03-26 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 256K | 0.05 |
| 2026-03-25 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 765K | 0.14 |
| 2026-03-24 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 581K | 0.08 |
| 2026-03-20 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.44M | 0.32 |
| 2026-03-19 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 250K | 0.04 |
| 2026-03-18 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 730K | 0.13 |
| 2026-03-17 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 588K | 0.07 |
| 2026-03-14 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 458K | 0.07 |
| 2026-03-13 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.42M | 0.32 |
| 2026-03-12 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 259K | 0.04 |
| 2026-03-11 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 619K | 0.09 |
| 2026-03-10 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 541K | 0.08 |
| 2026-03-07 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 370K | 0.05 |
| 2026-03-06 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.19M | 0.27 |
| 2026-03-05 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 249K | 0.04 |
| 2026-03-04 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 650K | 0.12 |
| 2026-03-03 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 604K | 0.09 |
| 2026-02-28 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 365K | 0.06 |
| 2026-02-27 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.38M | 0.34 |
| 2026-02-26 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 233K | 0.03 |
| 2026-02-25 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 633K | 0.10 |
| 2026-02-24 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 589K | 0.08 |
| 2026-02-21 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 470K | 0.08 |
| 2026-02-19 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 233K | 0.05 |
| 2026-02-18 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 692K | 0.12 |
| 2026-02-17 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 744K | 0.09 |
| 2026-02-14 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 561K | 0.10 |
| 2026-02-12 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 254K | 0.05 |
| 2026-02-11 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 604K | 0.12 |
| 2026-02-10 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 637K | 0.12 |
| 2026-02-07 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 388K | 0.07 |
| 2026-02-06 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.46M | 0.35 |
| 2026-02-05 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 241K | 0.05 |
| 2026-02-04 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 654K | 0.15 |
| 2026-02-03 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 629K | 0.08 |
| 2026-01-31 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 492K | 0.07 |
| 2026-01-30 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.26M | 0.29 |
| 2026-01-29 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 201K | 0.04 |
| 2026-01-28 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 653K | 0.09 |
| 2026-01-27 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 674K | 0.08 |
| 2026-01-24 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 253K | 0.02 |
| 2026-01-23 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 943K | 0.22 |
| 2026-01-22 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 171K | 0.03 |
| 2026-01-21 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 498K | 0.08 |
| 2026-01-20 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 608K | 0.08 |
| 2026-01-17 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 215K | 0.03 |
| 2026-01-16 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 968K | 0.21 |
| 2026-01-15 (Thu) | TNA Impact | AMC | 9:00 PM | 173K | 0.04 |
| 2026-01-14 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 526K | 0.08 |
| 2026-01-13 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 618K | 0.09 |
| 2026-01-10 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 271K | 0.03 |
| 2026-01-09 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 990K | 0.26 |
| 2026-01-07 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 516K | 0.08 |
| 2026-01-06 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 627K | 0.10 |
| 2026-01-03 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 241K | 0.03 |
| 2026-01-02 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.18M | 0.28 |
| 2025-12-31 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 398K | 0.07 |
| 2025-12-30 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 604K | 0.07 |
| 2025-12-26 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.14M | 0.27 |
| 2025-12-25 (Thu) | AEW Collision | TNT | 9:00 PM | 217K | 0.04 |
| 2025-12-23 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 602K | 0.08 |
| 2025-12-19 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 995K | 0.21 |
| 2025-12-17 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 511K | 0.08 |
| 2025-12-16 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 607K | 0.08 |
| 2025-12-12 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.24M | 0.26 |
| 2025-12-10 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 516K | 0.09 |
| 2025-12-09 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 647K | 0.09 |
| 2025-12-06 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 267K | 0.03 |
| 2025-12-05 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.06M | 0.24 |
| 2025-12-03 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 496K | 0.09 |
| 2025-12-02 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 532K | 0.08 |
| 2025-11-28 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.14M | 0.28 |
| 2025-11-26 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 512K | 0.10 |
| 2025-11-25 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 562K | 0.07 |
| 2025-11-21 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.21M | 0.29 |
| 2025-11-19 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 491K | 0.10 |
| 2025-11-18 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 650K | 0.11 |
| 2025-11-15 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 219K | 0.03 |
| 2025-11-14 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.16M | 0.27 |
| 2025-11-12 (Wed) | AEW Dynamite | TBS | 8:00 PM | 600K | 0.15 |
| 2025-11-11 (Tue) | WWE NXT | CW | 8:00 PM | 554K | 0.07 |
| 2025-11-08 (Sat) | AEW Collision | TNT | 8:00 PM | 289K | 0.06 |
| 2025-11-07 (Fri) | WWE Smackdown | USA Network | 8:00 PM | 1.14M | 0.26 |
Nielsen changed its primary methodology beginning Sept. 26, 2025. The methodology was then adjusted for cable beginning Jan. 26, 2026.