The given quarter compared to the same quarter of the prior year
| Year-quarter | AEW Collision | AEW Dynamite | AEW Rampage | TNA Impact | WWE NXT | WWE Raw | WWE Smackdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | +29% | -6% | -5% | +1% | |||
| 2022 Q2 | -4% | -17% | +0% | +1% | |||
| 2022 Q3 | -10% | -38% | -6% | +4% | +1% | ||
| 2022 Q4 | -2% | -16% | +5% | -2% | +7% | ||
| 2023 Q1 | -9% | -19% | -2% | +4% | +7% | ||
| 2023 Q2 | -7% | -14% | +1% | +3% | +12% | ||
| 2023 Q3 | -11% | -20% | +8% | -10% | +7% | ||
| 2023 Q4 | -10% | -26% | +11% | -8% | -6% | ||
| 2024 Q1 | -11% | -15% | +6% | -6% | +2% | ||
| 2024 Q2 | -40% | -17% | -27% | +9% | -3% | -3% | |
| 2024 Q3 | -27% | -21% | -26% | -11% | -1% | -13% | |
| 2024 Q4 | -21% | -26% | -32% | -5% | +4% | -32% | |
| 2025 Q1 | -19% | -24% | +18% | -36% | |||
| 2025 Q2 | -5% | -12% | +3% | -34% | |||
| 2025 Q3 | -20% | -13% | +7% | -31% | |||
| 2025 Q4 | -29% | -19% | -15% | -24% | |||
| 2026 Q1 | +14% | +2% | -19% | -20% | |||
| 2026 Q2 | -3% | +1% | -15% | -15% | |||
| 2026 Q3 | +30% | +18% | -1% | -11% | |||
| 2026 Q4-TD | +60% | +39% | +9% | +18% |
Note: See the notes in the quarterly averages table above.