Linda McMahon will speak Thursday at the Republican National Convention. She has continued to be one of the biggest contributors to former U.S. President Donald Trump’s political action committees, including two contributions totaling $10 million to the Make America Great Again, Inc. PAC, according to public Federal Election Commission records.
McMahon is only outranked by banking heir Timothy Mellon as the top contributor to the PAC.
McMahon’s contributions were made in December and March, respectively. She gave an additional $814,600 in March to another Trump-associated PAC, the Trump 47 Committee. She’s given roughly $100,000 this election season to various other committees to support Republican candidates.
In 2020, McMahon donated nearly $13 million to America First Action, the PAC she serves on as the chair, which supports Trump’s political campaigns.
Linda McMahon has donated over $40 million to political campaigns, mostly since 2014Source: fec.gov
| Committee | Total contributions | Report year |
|---|---|---|
| MAKE AMERICA GREAT AGAIN INC. | $5,000,000 | 2024 |
| TRUMP 47 COMMITTEE, INC. | $814,600 | 2024 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $165,200 | 2024 |
| GOP WINNING WOMEN 2024 | $41,300 | 2024 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE, INC. | $10,000 | 2024 |
| HOGAN FOR MARYLAND INC. | $6,600 | 2024 |
| WFW ACTION FUND, INC. | $5,000 | 2024 |
| SAVE AMERICA | $5,000 | 2024 |
| KEAN VICTORY FUND | $5,000 | 2024 |
| TKJ PAC | $5,000 | 2024 |
| MCGUIRE FOR VIRGINIA | $3,300 | 2024 |
| GEORGE LOGAN FOR CONGRESS | $3,300 | 2024 |
| NANCY DAHLSTROM FOR ALASKA | $3,300 | 2024 |
| TONY GONZALES FOR CONGRESS | $3,300 | 2024 |
| LESLIE FOR WASHINGTON | $3,300 | 2024 |
| LAURIE BUCKHOUT FOR CONGRESS | $3,300 | 2024 |
| DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT 2024, INC. | $3,300 | 2024 |
| ESPOSITO FOR CONGRESS | $3,300 | 2024 |
| MAX MILLER VICTORY | $3,300 | 2024 |
| MAZI FOR CONGRESS | $3,300 | 2024 |
| MAX MILLER FOR CONGRESS | $3,300 | 2024 |
| TIM SHEEHY FOR MONTANA | $135 | 2024 |
| MAKE AMERICA GREAT AGAIN INC. | $5,250,000 | 2023 |
| NRSC | $50,000 | 2023 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $50,000 | 2023 |
| TED CRUZ VICTORY FUND | $21,600 | 2023 |
| GOP WINNING WOMEN 2024 | $15,000 | 2023 |
| COTTON VICTORY | $11,600 | 2023 |
| REPUBLICAN PARTY OF TEXAS | $10,000 | 2023 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE, INC. | $10,000 | 2023 |
| DEB FISCHER FOR US SENATE | $6,600 | 2023 |
| DESPOSITO FOR NEW YORK | $6,600 | 2023 |
| KIGGANS FOR CONGRESS | $6,600 | 2023 |
| LALOTA FOR CONGRESS | $6,600 | 2023 |
| TEXANS FOR SENATOR JOHN CORNYN INC. | $6,600 | 2023 |
| JOHN JAMES FOR CONGRESS, INC. | $6,600 | 2023 |
| KARI LAKE FOR SENATE | $6,600 | 2023 |
| EMMER VICTORY COMMITTEE DBA REPUBLICAN CONGRESSIONAL VICTORY COMMITTEE | $5,000 | 2023 |
| JOBS, FREEDOM, AND SECURITY PAC | $5,000 | 2023 |
| REPUBLICAN MAJORITY FUND | $5,000 | 2023 |
| FRIENDS OF KENNEDY | $5,000 | 2023 |
| WFW ACTION FUND, INC. | $5,000 | 2023 |
| MICHELLE STEEL FOR CONGRESS | $4,300 | 2023 |
| SALAZAR FOR CONGRESS | $4,300 | 2023 |
| ASHLEY HINSON FOR CONGRESS | $4,300 | 2023 |
| LORI CHAVEZ-DEREMER FOR CONGRESS | $4,300 | 2023 |
| FRIENDS OF DAVE MCCORMICK | $3,435 | 2023 |
| JAKE ELLZEY FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| BRANDON FOR CONGRESS NY22 | $3,300 | 2023 |
| GARBARINO FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| WICKER FOR SENATE | $3,300 | 2023 |
| BANKS FOR SENATE | $3,300 | 2023 |
| COTTON FOR SENATE, INC. | $3,300 | 2023 |
| EMMER FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| CRAMER FOR SENATE | $3,300 | 2023 |
| TED CRUZ FOR SENATE | $3,300 | 2023 |
| DANIEL WEBSTER FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| MONICA FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| LAWLER FOR CONGRESS, INC. | $3,300 | 2023 |
| PETE RICKETTS FOR SENATE | $3,300 | 2023 |
| TIM SHEEHY FOR MONTANA | $3,300 | 2023 |
| DON BACON FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| VALADAO FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| RICK SCOTT FOR FLORIDA | $3,300 | 2023 |
| FRIENDS OF JOHN BARRASSO | $3,300 | 2023 |
| SAM BROWN FOR NEVADA | $3,300 | 2023 |
| IOWANS FOR ZACH NUNN | $3,300 | 2023 |
| GO WITH CHUCK GOODRICH, INC. | $3,300 | 2023 |
| JOHN DUARTE FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| MIKE BOST FOR CONGRESS COMMITTEE | $3,300 | 2023 |
| MIKE GARCIA FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| WENDY DAVIS FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| CELESTE FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| MARC FOR US INC. | $3,300 | 2023 |
| YOUNG KIM FOR CONGRESS | $3,300 | 2023 |
| KEAN FOR CONGRESS INC | $3,300 | 2023 |
| KEN CALVERT FOR CONGRESS COMMITTEE | $3,300 | 2023 |
| JOHN KENNEDY FOR US | $1,700 | 2023 |
| NANCY MACE FOR CONGRESS | $1,000 | 2023 |
| ASHLEY HINSON VICTORY COMMITTEE | $1,000 | 2023 |
| SENATE LEADERSHIP FUND | $250,000 | 2022 |
| NRCC | $50,000 | 2022 |
| NRSC | $50,000 | 2022 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $50,000 | 2022 |
| CONNECTICUT PATRIOTS PAC | $37,500 | 2022 |
| WFW ACTION FUND, INC. | $25,000 | 2022 |
| CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | $25,000 | 2022 |
| COMMON SENSE FOR CONNECTICUT | $25,000 | 2022 |
| FRIENDS OF GOP WINNING WOMEN 2022 | $23,200 | 2022 |
| SENATE GOP WINNING WOMEN VICTORY COMMITTEE | $11,600 | 2022 |
| GOP WINNING WOMEN-TEXAS | $11,600 | 2022 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN PARTY | $10,000 | 2022 |
| LEORA LEVY FOR U.S. SENATE, INC. | $5,800 | 2022 |
| JOHN JAMES FOR CONGRESS, INC. | $5,800 | 2022 |
| WINNING FOR WOMEN, INC. PAC | $5,000 | 2022 |
| SCHELLER FOR CONGRESS, INC. | $2,900 | 2022 |
| VIRGINIA FOXX FOR CONGRESS | $2,900 | 2022 |
| SMILEY FOR WASHINGTON INC. | $2,900 | 2022 |
| GREG PENCE FOR CONGRESS | $2,900 | 2022 |
| COMMITTEE TO ELECT JENNIFER-RUTH GREEN | $2,900 | 2022 |
| HOUCHIN FOR CONGRESS | $2,900 | 2022 |
| DAN CRENSHAW FOR CONGRESS | $2,900 | 2022 |
| JAYME STEVENSON FOR CONGRESS | $2,900 | 2022 |
| TED BUDD FOR SENATE | $2,900 | 2022 |
| JEREMY FOR GEORGIA | $2,900 | 2022 |
| CASSY FOR CONGRESS | $2,900 | 2022 |
| BRITT FOR ALABAMA INC | $2,900 | 2022 |
| RON JOHNSON FOR SENATE, INC. | $2,900 | 2022 |
| SCALISE FOR CONGRESS | $2,900 | 2022 |
| KEAN FOR CONGRESS INC | $2,900 | 2022 |
| SCHMITT FOR SENATE | $2,900 | 2022 |
| LAXALT FOR SENATE | $2,900 | 2022 |
| DAVE MCCORMICK FOR US SENATE | $2,900 | 2022 |
| BECKER FOR CONGRESS | $2,900 | 2022 |
| TANYA FOR ARIZONA | $2,900 | 2022 |
| MADISON FOR CONGRESS | $2,900 | 2022 |
| THE PAT HARRIGAN COMMITTEE | $2,900 | 2022 |
| BLAKE MASTERS FOR SENATE | $2,900 | 2022 |
| DOCTOR OZ FOR SENATE | $2,900 | 2022 |
| BOOZMAN FOR ARKANSAS | $2,900 | 2022 |
| REGAN4CONGRESS | $2,900 | 2022 |
| KEVIN MCCARTHY FOR CONGRESS | $2,900 | 2022 |
| REPUBLICAN MAJORITY FUND: STATE AND LOCAL | $2,500 | 2022 |
| LORI CHAVEZ-DEREMER FOR CONGRESS | $1 | 2022 |
| ANN WAGNER FOR CONGRESS | -$2,900 | 2022 |
| MAYRA FLORES FOR CONGRESS | -$2,900 | 2022 |
| GOP WINNING WOMEN | $58,000 | 2021 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $50,000 | 2021 |
| WINNING WOMEN VICTORY COMMITTEE 2022 | $11,600 | 2021 |
| TIM SCOTT VICTORY FUND | $10,800 | 2021 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN PARTY | $10,000 | 2021 |
| ELISE FOR CONGRESS | $5,800 | 2021 |
| MARCO RUBIO FOR SENATE | $5,800 | 2021 |
| GEORGE LOGAN FOR CONGRESS | $5,800 | 2021 |
| HAWKEYE FUND | $5,800 | 2021 |
| TOMORROW IS MEANINGFUL PAC | $5,000 | 2021 |
| ESTHER FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| NICOLE FOR NEW YORK | $2,900 | 2021 |
| MONICA FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| JAIME FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| SALAZAR FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| BETH VAN DUYNE FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| MILLER-MEEKS FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| BICE FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| NANCY MACE FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| JULIA LETLOW FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| HARRISON FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| KIGGANS FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| TIM SCOTT FOR SENATE | $2,900 | 2021 |
| GRASSLEY COMMITTEE, INC. | $2,900 | 2021 |
| MICHELLE STEEL FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| JANE TIMKEN FOR OHIO | $2,900 | 2021 |
| YOUNG KIM FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| ASHLEY HINSON FOR CONGRESS | $2,900 | 2021 |
| JOHN KENNEDY FOR US | $2,900 | 2021 |
| AMERICA FIRST ACTION, INC. | $12,915,717 | 2020 |
| SENATE LEADERSHIP FUND | $1,750,000 | 2020 |
| SECURITY IS STRENGTH PAC | $100,000 | 2020 |
| NRSC | $50,000 | 2020 |
| IOWA VALUES ACTION | $50,000 | 2020 |
| GOP SENATE VICTORY 2020 | $14,000 | 2020 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN PARTY | $10,000 | 2020 |
| SAVE THE US SENATE PAC | $10,000 | 2020 |
| SULLIVAN FOR CONGRESS | $5,600 | 2020 |
| TEXANS FOR SENATOR JOHN CORNYN INC. | $5,600 | 2020 |
| JONI FOR IOWA | $5,600 | 2020 |
| YOUNG FOR IOWA, INC. | $5,600 | 2020 |
| FIGHT FOR CONNECTICUT | $5,000 | 2020 |
| STEVE DAINES FOR MONTANA | $2,800 | 2020 |
| MARCHANT FOR CONGRESS | $2,800 | 2020 |
| KEAN FOR CONGRESS INC | $2,800 | 2020 |
| MCSALLY FOR SENATE INC | $2,800 | 2020 |
| AMERICANS FOR PARNELL COMMITTEE | $2,800 | 2020 |
| CORY GARDNER FOR SENATE | $2,800 | 2020 |
| STREICKER FOR CONGRESS, INC. | $2,800 | 2020 |
| PERDUE FOR SENATE | $2,800 | 2020 |
| TEAM GRAHAM, INC. | $2,800 | 2020 |
| ESTHER FOR CONGRESS | $2,800 | 2020 |
| THOM TILLIS COMMITTEE | $2,800 | 2020 |
| TUBERVILLE FOR SENATE, INC. | $2,800 | 2020 |
| KANSANS FOR MARSHALL | $2,800 | 2020 |
| MCCONNELL SENATE COMMITTEE | $2,800 | 2020 |
| MARY FAY 4 CONGRESS | $2,800 | 2020 |
| LEADERSHIP CONNECTICUT PAC | $1,000 | 2020 |
| AMERICA FIRST ACTION, INC. | $2,747,726 | 2019 |
| TRUMP VICTORY | $360,600 | 2019 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $142,000 | 2019 |
| TAKE BACK THE HOUSE 2020 | $50,000 | 2019 |
| NRCC | $39,400 | 2019 |
| NRSC | $10,000 | 2019 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN PARTY | $10,000 | 2019 |
| ELISE VICTORY FUND | $5,600 | 2019 |
| DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC. | $5,600 | 2019 |
| MAJORITY COMMITTEE PAC–MC PAC | $5,000 | 2019 |
| LEADERSHIP CONNECTICUT PAC | $5,000 | 2019 |
| ELISE FOR CONGRESS | $2,800 | 2019 |
| KEVIN MCCARTHY FOR CONGRESS | $2,800 | 2019 |
| COLLINS FOR SENATOR | $2,800 | 2019 |
| RODIMER FOR CONGRESS | $2,800 | 2019 |
| HARRY FOR CT INC. | $2,700 | 2018 |
| MCSALLY FOR CONGRESS | $2,700 | 2017 |
| REBUILDING AMERICA NOW | $1,000,000 | 2016 |
| FUTURE45 | $1,000,000 | 2016 |
| ESAFUND | $750,000 | 2016 |
| SENATE LEADERSHIP FUND | $500,000 | 2016 |
| CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | $250,000 | 2016 |
| FIGHTING FOR OHIO FUND | $250,000 | 2016 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $133,600 | 2016 |
| INDEPENDENT VOICE FOR ILLINOIS PAC | $100,000 | 2016 |
| TEAM RYAN | $51,100 | 2016 |
| AMERICA LEADS | $50,000 | 2016 |
| NRCC | $43,400 | 2016 |
| WINNING WOMEN VICTORY COMMITTEE | $10,800 | 2016 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN PARTY | $10,000 | 2016 |
| CLAY COPE FOR CONGRESS | $8,100 | 2016 |
| ILLINOIS REPUBLICAN PARTY | $7,500 | 2016 |
| SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | $7,500 | 2016 |
| TENNESSEE REPUBLICAN PARTY FEDERAL ELECTION ACCOUNT | $7,500 | 2016 |
| REPUBLICAN FEDERAL COMMITTEE OF PENNSYLVANIA | $7,500 | 2016 |
| NORTH DAKOTA REPUBLICAN PARTY | $7,500 | 2016 |
| NY REPUBLICAN FEDERAL CAMPAIGN COMMITTEE | $7,500 | 2016 |
| REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INC | $7,500 | 2016 |
| NEW JERSEY REPUBLICAN STATE COMMITTEE | $7,500 | 2016 |
| NORTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | $7,500 | 2016 |
| CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY FEDERAL ACCT | $7,222 | 2016 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS | $7,222 | 2016 |
| REPUBLICAN PARTY OF MINNESOTA – FEDERAL | $5,830 | 2016 |
| GRASSLEY HAWKEYE FUND | $5,400 | 2016 |
| FRIENDS OF ROY BLUNT | $5,400 | 2016 |
| DARLENE MILLER FOR CONGRESS | $5,400 | 2016 |
| MCMORRIS RODGERS AMERICAN DREAM PROJECT; THE | $5,000 | 2016 |
| PROSPERITY ACTION INC. | $5,000 | 2016 |
| ARIZONA REPUBLICAN PARTY | $5,000 | 2016 |
| CMR POLITICAL ACTION COMMITTEE | $5,000 | 2016 |
| FASO VICTORY COMMITTEE | $5,000 | 2016 |
| WIN IN 2016 | $5,000 | 2016 |
| THE HAWKEYE PAC | $2,700 | 2016 |
| FASO FOR CONGRESS | $2,700 | 2016 |
| GRASSLEY COMMITTEE INC | $2,700 | 2016 |
| RICH ASHOOH COMMITTEE | $2,700 | 2016 |
| CARTER 2016 | $2,700 | 2016 |
| RUSSELL TAUB FOR CONGRESS, INC | $2,700 | 2016 |
| RAND PAUL FOR US SENATE | $2,700 | 2016 |
| RYAN FOR CONGRESS, INC. | $2,700 | 2016 |
| LIZ CHENEY FOR WYOMING | $2,700 | 2016 |
| DON BACON FOR CONGRESS | $2,700 | 2016 |
| PORTMAN VICTORY COMMITTEE | $2,000 | 2016 |
| ALABAMA REPUBLICAN PARTY | $1,948 | 2016 |
| WYOMING REPUBLICAN PARTY, INC. | $1,948 | 2016 |
| REPUBLICAN PARTY OF LOUISIANA | $1,948 | 2016 |
| OHIO REPUBLICAN PARTY STATE CENTRAL & EXECUTIVE COMMITTEE | $1,900 | 2016 |
| WEST VIRGINIA REPUBLICAN PARTY, INC. | $1,670 | 2016 |
| MISSISSIPPI REPUBLICAN PARTY | $1,670 | 2016 |
| TENNEY FOR CONGRESS | $1,000 | 2016 |
| MISSOURI REPUBLICAN STATE COMMITTEE-FEDERAL | $278 | 2016 |
| REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | $278 | 2016 |
| AMERICA LEADS | $500,000 | 2015 |
| ESAFUND | $250,000 | 2015 |
| FUTURE45 | $200,000 | 2015 |
| NRCC | $123,000 | 2015 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $100,700 | 2015 |
| BOEHNER FOR SPEAKER | $100,000 | 2015 |
| FIGHTING FOR OHIO FUND | $100,000 | 2015 |
| ARIZONA GRASSROOTS ACTION PAC | $50,000 | 2015 |
| NRSC | $33,400 | 2015 |
| WINNING WOMEN 2016 | $21,800 | 2015 |
| AMERICANS UNITED FOR FREEDOM | $16,200 | 2015 |
| SHABAN FOR CONGRESS | $10,800 | 2015 |
| KELLY VICTORY FUND | $10,400 | 2015 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN PARTY | $10,000 | 2015 |
| CONSERVATIVE, AUTHENTIC, RESPONSIVE LEADERSHIP FOR YOU AND FOR AMERICA | $10,000 | 2015 |
| LISA MURKOWSKI FOR US SENATE | $5,400 | 2015 |
| COMSTOCK FOR CONGRESS | $5,400 | 2015 |
| FRIENDS OF TODD YOUNG, INC. | $5,400 | 2015 |
| CATHY MCMORRIS RODGERS FOR CONGRESS | $5,400 | 2015 |
| LEADERSHIP CONNECTICUT PAC | $5,000 | 2015 |
| FREEDOM PROJECT; THE | $5,000 | 2015 |
| LEADERSHIP MATTERS FOR AMERICA PAC, INC. | $5,000 | 2015 |
| KEEP ELECTED LEADERS LISTENING TO YOU PAC | $5,000 | 2015 |
| THE RICHARD BURR COMMITTEE | $2,700 | 2015 |
| JEB 2016, INC. | $2,700 | 2015 |
| MCSALLY FOR CONGRESS | $2,700 | 2015 |
| KASICH FOR AMERICA INC | $2,700 | 2015 |
| RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 | 2015 |
| CARLY FOR PRESIDENT | $2,700 | 2015 |
| MARCO RUBIO FOR PRESIDENT | $2,700 | 2015 |
| ERNST VICTORY | $2,700 | 2015 |
| CHRIS CHRISTIE FOR PRESIDENT INC | $2,700 | 2015 |
| KIRK FOR SENATE | $2,700 | 2015 |
| AUGUST WOLF FOR SENATE | $2,700 | 2015 |
| COTTON FOR SENATE | $2,700 | 2015 |
| ELISE FOR CONGRESS | $2,700 | 2015 |
| FRIENDS OF JOHN BOEHNER | $2,700 | 2015 |
| JONI FOR IOWA | $2,700 | 2015 |
| FRIENDS OF PAT TOOMEY | $2,700 | 2015 |
| FRIENDS OF MIA LOVE | $2,700 | 2015 |
| PORTMAN FOR SENATE COMMITTEE | $2,600 | 2015 |
| RIGHT TO RISE PAC, INC. | $1,000 | 2015 |
| AYOTTE VICTORY COMMITTEE | $1,000 | 2015 |
| FRIENDS OF KELLY AYOTTE INC | $100 | 2015 |
| ENDING SPENDING ACTION FUND | $1,150,000 | 2014 |
| AMERICAN CROSSROADS | $800,000 | 2014 |
| CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | $375,000 | 2014 |
| NEW YORK 2014 | $125,000 | 2014 |
| AMERICARISINGPAC.ORG | $100,000 | 2014 |
| PRIORITIES FOR IOWA POLITICAL FUND | $100,000 | 2014 |
| UNLOCKING POTENTIAL PAC | $50,000 | 2014 |
| TARGETED STATE VICTORY | $40,000 | 2014 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $32,400 | 2014 |
| NRCC | $32,400 | 2014 |
| CAMPAIGN FOR JOBS AND OPPORTUNITY | $25,000 | 2014 |
| GOP VICTORY FUND 2014 | $10,400 | 2014 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS | $10,000 | 2014 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN SCC | $10,000 | 2014 |
| REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA | $10,000 | 2014 |
| REPUBLICAN PARTY OF IOWA | $10,000 | 2014 |
| COLORADO REPUBLICAN COMMITTEE | $10,000 | 2014 |
| REPUBLICAN PARTY OF KENTUCKY | $10,000 | 2014 |
| NORTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | $10,000 | 2014 |
| INDEPENDENT LEADERSHIP FOR NEW HAMPSHIRE PAC | $10,000 | 2014 |
| THOM TILLIS COMMITTEE | $5,200 | 2014 |
| FRIENDS OF KELLY AYOTTE | $5,200 | 2014 |
| BILL CASSIDY FOR US SENATE | $5,200 | 2014 |
| ED GILLESPIE FOR SENATE | $5,200 | 2014 |
| TERRI LYNN LAND FOR SENATE | $5,200 | 2014 |
| NEW HAMPSHIRE FOR SCOTT BROWN | $5,200 | 2014 |
| TISEI CONGRESSIONAL COMMITTEE | $5,200 | 2014 |
| COMSTOCK FOR CONGRESS | $5,200 | 2014 |
| ELISE FOR CONGRESS | $5,200 | 2014 |
| CONNECTICUT TAXPAYERS ALLIANCE | $5,000 | 2014 |
| LEADERSHIP CONNNECTICUT PAC | $5,000 | 2014 |
| WINNING WOMEN | $3,000 | 2014 |
| MARK GREENBERG FOR CONGRESS | $2,600 | 2014 |
| PERDUE FOR SENATE | $2,600 | 2014 |
| CATHY MCMORRIS RODGERS FOR CONGRESS | $2,600 | 2014 |
| OSBORN FOR SENATE INC | $2,600 | 2014 |
| FRIENDS OF NAN HAYWORTH | $2,600 | 2014 |
| TIM SCOTT FOR SENATE | $2,600 | 2014 |
| BEN SASSE FOR US SENATE INC | $2,600 | 2014 |
| FRIENDS FOR AN AMERICAN MAJORITY | $2,600 | 2014 |
| SENATE BATTLEGROUND FUND | $2,600 | 2014 |
| CORY GARDNER FOR SENATE | $2,600 | 2014 |
| LORI FOR CONGRESS 2014 | $2,600 | 2014 |
| HANDEL FOR SENATE INC | $1,100 | 2014 |
| ZELDIN FOR CONGRESS | $1,000 | 2014 |
| DEBICELLA FOR CONGRESS 2014 | $200 | 2014 |
| MCSALLY FOR CONGRESS | -$1,600 | 2014 |
| 2013 | $147,750 | 2013 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $32,400 | 2013 |
| BOEHNER FOR SPEAKER | $25,000 | 2013 |
| NRCC | $24,800 | 2013 |
| FRIENDS FOR AN AMERICAN MAJORITY | $15,600 | 2013 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN SCC | $10,000 | 2013 |
| COTTON FOR SENATE | $5,200 | 2013 |
| TEXANS FOR SENATOR JOHN CORNYN INC | $5,200 | 2013 |
| MCCONNELL FOR MAJORITY LEADER COMMITTEE | $5,100 | 2013 |
| BLUEGRASS COMMITTEE | $5,000 | 2013 |
| SULLIVAN FOR US SENATE | $2,600 | 2013 |
| STEVE DAINES FOR MONTANA | $2,600 | 2013 |
| FRIENDS OF NAN HAYWORTH | $2,600 | 2013 |
| COLLINS FOR SENATOR | $2,600 | 2013 |
| FRIENDS OF JOHN BOEHNER | $2,600 | 2013 |
| DEBICELLA FOR CONGRESS 2014 | $2,500 | 2013 |
| HANDEL FOR SENATE INC | $1,500 | 2013 |
| FRIENDS OF JOHN THUNE | $1,000 | 2013 |
| MAGGIE’S LIST | $500 | 2013 |
| SCOTT GARRETT FOR CONGRESS | $500 | 2013 |
| REPUBLICAN MAJORITY FOR CHOICE | $250 | 2013 |
| MCCONNELL SENATE COMMITTEE ’14 | $200 | 2013 |
| RESTORE OUR FUTURE, INC. | $75,000 | 2012 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN SCC | $10,000 | 2012 |
| ROMNEY VICTORY INC | $3,705 | 2012 |
| STEVE OBSITNIK FOR CONGRESS, INC | $2,500 | 2012 |
| ALLEN WEST FOR CONGRESS | $2,500 | 2012 |
| LEADERSHIP CONNNECTICUT PAC | $2,500 | 2012 |
| RORABACK FOR CONGRESS | $2,500 | 2012 |
| MCCONNELL SENATE COMMITTEE ’14 | $2,500 | 2012 |
| PAUL FORMICA FOR US CONGRESS | $2,500 | 2012 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $2,455 | 2012 |
| ROMNEY FOR PRESIDENT INC. | $1,250 | 2012 |
| WAYNE WINSLEY FOR CONGRESS | $1,000 | 2012 |
| FRIENDS OF DICK LUGAR INC | $1,000 | 2012 |
| 2011 | $122,650 | 2011 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $30,800 | 2011 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | $25,000 | 2011 |
| BOEHNER FOR SPEAKER | $25,000 | 2011 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | $20,000 | 2011 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN SCC | $10,000 | 2011 |
| ROMNEY FOR PRESIDENT INC. | $2,500 | 2011 |
| ALLEN WEST FOR CONGRESS | $2,500 | 2011 |
| FRIENDS OF JOHN BOEHNER | $2,500 | 2011 |
| SCOTT BROWN FOR US SENATE COMMITTEE INC | $2,000 | 2011 |
| BERNIER FOR CONGRESS | $1,000 | 2011 |
| FRIENDS OF JOHN THUNE | $1,000 | 2011 |
| GRASSROOTS EAST – FEDERAL | $350 | 2011 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN SCC | $10,000 | 2010 |
| SAM CALIGIURI FOR CONGRESS | $4,800 | 2010 |
| DEBICELLA FOR CONGRESS | $4,800 | 2010 |
| PECKINPAUGH FOR CONGRESS | $2,400 | 2010 |
| SCOTT BROWN FOR US SENATE COMMITTEE | $2,400 | 2010 |
| FRIENDS OF KELLY AYOTTE | $2,400 | 2010 |
| LABRIOLA FOR CONGRESS | $2,400 | 2010 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | $30,400 | 2009 |
| CONNECTICUT REPUBLICAN SCC | $10,000 | 2009 |
| EVERY REPUBLICAN IS CRUCIAL (ERICPAC) | $5,000 | 2009 |
| REPUBLICAN LEADERSHIP COUNCIL FEDERAL PAC | $5,000 | 2008 |
| KATE WHITMAN FOR CONGRESS | $2,300 | 2008 |
| FRIENDS OF RAHM EMANUEL | $2,300 | 2008 |
| FRIENDS OF MARK WARNER | $2,000 | 2008 |
| CHRISTOPHER SHAYS FOR CONGRESS COMMITTEE | $1,000 | 2008 |
| REPUBLICAN LEADERSHIP COUNCIL FEDERAL PAC | $5,000 | 2007 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | $5,000 | 2007 |
| OUR COMMON VALUES PAC | $2,500 | 2007 |
| CHRISTOPHER SHAYS FOR CONGRESS COMMITTEE | $1,000 | 2007 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | $10,000 | 2006 |
| FORWARD TOGETHER PAC | $5,000 | 2006 |
| FRIENDS OF JOE LIEBERMAN | $2,000 | 2006 |
| ITS MY PARTY | $1,500 | 2006 |
| CHRISTOPHER SHAYS FOR CONGRESS COMMITTEE | $1,000 | 2006 |
| JOHNSON FOR CONGRESS COMMITTEE | $500 | 2006 |
| REPUBLICAN MAJORITY FOR CHOICE PAC | $250 | 2006 |
| CHRISTOPHER SHAYS FOR CONGRESS COMMITTEE | $2,000 | 2005 |
| FRIENDS OF RAHM EMANUEL | $1,000 | 2005 |
| 2004 | $3,500 | 2004 |
| FED POLITICAL ACTION COMMITTEE (AKA FED PAC) | $1,000 | 2004 |
| JOHN THUNE FOR US SENATE | $1,000 | 2004 |
| FRIENDS OF RAHM EMANUEL | $1,000 | 2004 |
| SANCHEZ 2000 | $500 | 2004 |
| FRIENDS OF RAHM EMANUEL | $1,000 | 2002 |
